прайс-лист
Обратите внимание! В стоимость квадратного метра включена стоимость установки, а так же стоимость профиля (багета).
| м2 | < 10 | 10 | 11 | 12-14 | 15-17 | 18 | 19-30 | 31 | 32-59 | 65 и > |
| Белая, цветная 1.3м/1.4м (Казань) | 640 | 580 | 530 | 490 | 460 | 440 | 399 |
299 |
299 |
299 |
| Белая матовая, сатиновая (Германия, Франция) 2.0м | 810 | 730 | 670 | 620 | 610 | 580 | 550 | 535 | 520 | 475 450 |
| Белая матовая, сатиновая (Германия) 2.7м | 860 | 780 | 730 | 690 | 650 | 620 | 590 | 575 | 560 | 510 |
| Цветная матовая, сатиновая (Германия, Франция) 2.0м | 820 | 750 | 700 | 660 | 620 | 590 | 560 | 545 | 530 | 485 |
| Глянцевая белая, цветная Lackfolie (Германия) 1.3м | 830 | 760 | 710 | 670 | 630 | 600 | 570 | 560 | 550 | 510 |
| Глянцевая белая, цветная Lackfolie (Германия) 1.8м | 840 | 770 | 720 | 680 | 640 | 610 | 580 | 570 | 560 | 520 |
| Полотно (“Металлик”) 1.3м | 1220 | 1140 | 1090 | 1050 | 1010 | 980 | 950 | 935 | 920 | 870 |
| Полотно (“Иллюзия воды”) 1.3м | 1170 | 1090 | 1040 | 1000 | 960 | 930 | 900 | 885 | 870 | 820 |
| Бесшовное полотно DESСOR тканевое (Германия) | 1100 | 1000 | 930 | 870 | 850 | 820 | 800 | 780 | 760 | 705 |
| Бесшовное полотно CLIPSO тканевое (Франция) | 1380 | 1280 | 1240 | 1200 | 1160 | 1130 | 1100 | 1070 | 1040 | 950 |
| Бесшовное полотно С фотопечатью (720 dpi) | 2800 | 2600 | 2550 | 2530 | 2520 | 2510 | 2500 | 2420 | 2350 | Договорн. Не выше 2140 |
Стоимость дополнительных работ
| Наименование | Ед.изм. | Цена за единицу, в рублях |
| Установка крючковой люстры | шт. | 400 |
| Установка потолочной люстры | шт. | 600 |
| Окантовка труб | шт. | 200 |
| Дополнительные углы (более 4 шт.) | шт. | 150 |
| Стоимость станд. точечного светильника (R-50) и лампочки | шт. | 120 |
| Установка точечного светильника станд.R-50 (монтаж + платформа) | шт. | 450 |
| Установка точечного светильника заказчика (монтаж + платформа) | шт. | 550 |
| Монтаж трансформатора / блок защиты ламп накаливания | шт. | 300 |
| Трансформатор 105 Вт. | шт. | 170 |
| Блок защиты ламп накаливания (500Вт) | шт. | 350 |
| Обход кондиционера | шт. | От 400 до 1500 |
| Разделитель | м. п. | 450 |
| Брус / закладная с установкой | м. п. | 400 |
| Потолочный карниз (установка + крепёж) | м. п. | 450 |
| Участок с радиусом | м. п. | 700 |
| Переход в другой уровень (установка + крепёж). | м. п. | 1600 |
| Высота: Более 3 м Более 5м леса предоставляются заказчиком |
- | +10% +20% |
| Установка пенопластового / пластикового плинтуса | м. п. | 100 |
| Установка гибкой вставки | м. п. | 100 |
| Центровка шва | м. п. | +20% |
| Подъем оборудования на этаж без лифта | эт. | 70 |
| Защитная плёнка для стен | м. п. | 50 |
| Сложная установка профиля (плитка, мрамор, керамогранит, гипсокартон) | м. п. | 100 |
| Дополнительный выезд бригады | - | 1500 |
Минимальная сумма договора 7 000 руб. Стоимость выезда на консультацию и замер, при заключении договора бесплатно. Материалы и работы, не вошедшие в данный прайс-лист, оговариваются отдельно.
